4-14 ئىنچىكە ئۈزلۈكسىز تۇربىنىلىق ئۇنىۋېرسال مەقسەتلىك ئالماس تىغ
4-14 ئىنچىكە ئۈزلۈكسىز تۇربىنىلىق ئۇنىۋېرسال مەقسەتلىك ئالماس تىغ
چۈشەندۈرۈش
جەريان: | Hot Pressing | سۈپەت دەرىجىسى: | ئۆلچەملىك سۈپەت |
---|---|---|---|
دىئامېتىرى: | 4 ″, 4.5 ″, 5 ″, 6 ″, 7 ″, 8 ″, 9 ″, 10 ″, 12 ″, 14 ″ | چوڭلۇقى: | 105mm ، 115mm ، 125mm ، 150mm ، 180mm ، 200mm ، 250mm ، 300mm ، 350mm |
Inner Hole: | 22.23 / 20 / 15.88 Mm ، 1 ″ -20mm | رەڭ: | Customize |
بوغچا: | چامشېل ، تېرە كارتىسى ، ئاق قۇتا ، رەڭلىك قۇتا | تىپى: | قۇرغاق ھەم ھۆل كېسىلگەن ئالماس ئايلانما تىغلىق تىغ |
High Light: | 4.5 ئىنچىكە ئىنچىكە ئالماس تىغ, 115 مىللىمېتىرلىق ئومۇمىي مەقسەت ئالماس تىغ, 4.5 ئىنچىكە ئومۇمىي مەقسەت تىغنى كۆردى |
4-14 ئىنچىكە ئىنچىكە سىنبەلگىسىنى داۋاملاشتۇرۇڭ ، ئۆلچەملىك سۈپەتلىك ئالماس تىغ
1. چۈشەندۈرۈش
SinoDiam VSGT يۈرۈشلۈك ئومۇمىي مەقسەتلىك ئالماس تىغنى لايىھىلەپ لايىھىلەنگەن بولۇپ ، خىش / توسما ، رېشاتكا ، بېتون ۋە تاش قاتارلىق ھەر خىل ماتېرىياللاردا تېز ، سىلىق كېسىلىدۇ.
2. ھەرپ
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot Pressed
- بۆلەك تىپى غەلىتە ماتېرىياللارنى تېز سىلىق كېسىش بىلەن تەمىنلەيدۇ.
- ئومۇمىي مەقسەت ئالماس تىغ
-
قۇرغاق ۋە ھۆللۈكتە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.
-
ياخشى سۈپەتلىك ۋە ياخشى كېسىش قىممىتى.
3. تەۋسىيە قىلىنغان ماتېرىياللار
- گرانىت ، مەرمەر ۋە خىش ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى
- ئۆگزە كاھىش ، سۈرتكۈچ ماتېرىياللارغا پايدىلىق.
- مەرمەر تاشنى قوبۇل قىلىشقا بولىدۇ
4. ئىشلىگەن
ئېلېكتر ئايلانما چەمبىرىكى ، يۇقىرى سۈرئەتلىك پالۋان ، تامچىلىق ۋە ئوڭ بۇلۇڭ تارتقۇچلاردا ئىشلىتىش ئۈچۈن.
5. نىشانلىق خېرىدار
ئادەتتىكى كۈچۈك كېسىش ، ئۆي ئىگىلىرىنىڭ نىشان بازىرى ۋە ئادەتتىكى ھۆددىگەرنىڭ ئىشلىتىلىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم.
6. VSGS يۈرۈشلۈكىنىڭ كونكرېت ئۆلچىمى
كود # | دىئامېتىرى (mm) | دىئامېتىرى (Inch) | Arbor (mm) | Arbor (Inch) | بۆلەك كەڭلىكى (mm) | بۆلەك كەڭلىكى (Inch) | بۆلەك ئېگىزلىكى (mm) | بۆلەك ئېگىزلىكى (Inch) |
VSGT4 | 100 | 4 » | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 » |
VSGT4.5 | 115 | 4.5 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 » |
VSGT5 | 125 | 5 » | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 » |
VSGT6 | 150 | 6 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 » |
VSGT7 | 180 | 7 » | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 » |
VSGT8 | 200 | 8 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 » |
VSGT9 | 230 | 9 » | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100 " | 10 | .395 » |
VSGT10 | 250 | 10 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100 " | 10 | .395 » |
VSGT12 | 300 | 12 " | 25.4-20 | 1 "-20mm | 2.8 | .110 " | 10 | .395 " |
VSGT14 | 350 | 14 " | 25.4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125 " | 10 | .395 " |
6. باشقا خاتىرىلەر
- خاتالىقنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ
- بوياق رەڭنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ.
- Priviate Lable نى تەمىنلىگىلى بولىدۇ
- ئورالمىنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ.